ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
| РАЗМЕР | ОБХВАТ ГРУДИ, СМ | ОБХВАТ ТАЛИИ, СМ | ОБХВАТ БЁДЕР, СМ |
| 42 | 84 | 66 | 92 |
| 44 | 88 | 70 | 96 |
| 46 | 92 | 74 | 100 |
| 48 | 96 | 78 | 104 |
| 50 | 100 | 82 | 108 |
| 52 | 104 | 86 | 112 |
| 54 | 108 | 90 | 116 |
| 56 | 112 | 94 | 120 |
| 58 | 116 | 98 | 124 |
| 60 | 120 | 102 | 128 |
СХЕМА ОБМЕРОВ
Длину изделия по ткани вы можете посмотреть в описании товара. Чтобы измерить вещь, положите её на горизонтальную поверхность и воспользуйтесь сантиметром.














